価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都昭島市拝島町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.81m² (35.34坪) | 建物面積 | 91.08u |
築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩20分
|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-843-9751
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-昭島4
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 共働きや来客の多いお客様にもおすすめのカースペース2台可物件 住宅ローンに強い!無料相談会開催中 ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 住宅ローンに強い!無料相談会開催中 ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 | -
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年01月23日 | 次回更新日 | 2023年02月06日 |
小学校区 | 昭島市立拝島第一小学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 多摩辺中学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-843-9751
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-昭島4
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
昭島市拝島町4丁目
3480万円〜3590万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社プロスパーハウス 東大和店
電話をかける 042-843-9751 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-昭島4 |
---|
床下収納/収納スペース/システムキッチン/カウンターキッチン/追焚機能/温水洗浄便座/複層ガラス/都市ガス/上水道/下水道/ 新築/駐車場/ 低層住居専用地域/分譲地/リビングイン階段/全居室収納/ワイドバルコニー/駐車2台可